(相关资料图)
33只股今日获机构买入型评级,双环传动最新评级被调高,15股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布37条买入型评级记录,共涉及33只个股。顺鑫农业、双环传动等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有12条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超20%,华致酒行上涨空间最高,6月28日国联证券预计公司目标价为37.50元,上涨空间达66.74%,上涨空间较高的个股还有杭州银行、华贸物流等,上涨空间分别为59.39%、46.70%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有15条评级记录为机构首次关注,涉及C致欧、奥普光电等15只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.25%,表现弱于沪指。股价上涨的有11只,涨幅居前的有双环传动、华海清科、日辰股份等,今日涨幅分别为6.66%、6.56%、4.92%。跌幅较大的个股有C致欧、深桑达A、奥普光电等,跌幅为7.53%、4.60%、4.42%。
行业来看,食品饮料行业最受青睐,顺鑫农业、天润乳业等5只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、电力设备等行业也较受机构关注,分别有4只、4只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 2486.00 | 1728.38 |
301267 | 华厦眼科 | 华福证券 | 买入 | 未评级 | 86.48 | 61.69 |
301168 | 通灵股份 | 中金公司 | 跑赢行业 | 未评级 | 74.00 | 65.51 |
301257 | 普蕊斯 | 国金证券 | 增持 | 未评级 | 65.84 | 55.70 |
300396 | 迪瑞医疗 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 39.42 | 33.20 |
300755 | 华致酒行 | 国联证券 | 买入 | 未评级 | 37.50 | 22.49 |
000860 | 顺鑫农业 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 35.00 | 33.87 |
002930 | 宏川智慧 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 24.00 | 23.56 |
002840 | 华统股份 | 西部证券 | 买入 | 未评级 | 22.00 | 15.22 |
600926 | 杭州银行 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 18.68 | 11.72 |
603128 | 华贸物流 | 安信证券 | 买入-A | 未评级 | 13.32 | 9.08 |
000789 | 万年青 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 9.00 | 7.67 |
002930 | 宏川智慧 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 23.56 | |
300119 | 瑞普生物 | 西南证券 | 买入 | 买入 | 17.75 | |
300316 | 晶盛机电 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 69.30 | |
300327 | 中颖电子 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 27.21 | |
002867 | 周大生 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 18.05 | |
000032 | 深桑达A | 华鑫证券 | 增持 | 增持 | 33.20 | |
000530 | 冰山冷热 | 信达证券 | 买入 | 未评级 | 5.52 | |
000860 | 顺鑫农业 | 银河证券 | 推荐 | 未评级 | 33.87 | |
001205 | 盛航股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 21.36 | |
002338 | 奥普光电 | 民生证券 | 推荐 | 未评级 | 40.02 | |
002472 | 双环传动 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 34.12 | |
002472 | 双环传动 | 开源证券 | 买入 | 增持 | 34.12 | |
002612 | 朗姿股份 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 22.97 | |
002739 | 万达电影 | 西部证券 | 买入 | 买入 | 12.72 | |
002832 | 比音勒芬 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 35.74 | |
603755 | 日辰股份 | 中原证券 | 增持 | 未评级 | 31.35 | |
688065 | 凯赛生物 | 国海证券 | 买入 | 买入 | 63.96 | |
688120 | 华海清科 | 招商证券 | 增持 | 增持 | 242.33 | |
688131 | 皓元医药 | 浙商证券 | 增持 | 增持 | 56.33 | |
688595 | 芯海科技 | 中邮证券 | 买入 | 未评级 | 31.12 | |
300593 | 新雷能 | 华西证券 | 增持 | 增持 | 21.19 | |
301157 | 华塑科技 | 中邮证券 | 增持 | 未评级 | 54.36 | |
301376 | C致欧 | 浙商证券 | 增持 | 未评级 | 21.24 | |
600419 | 天润乳业 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 16.50 | |
600419 | 天润乳业 | 申万宏源 | 增持 | 未评级 | 16.50 |
Copyright 2015-2022 时代体育网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com